Sendvičové panely – PUR
Sendvičové panely PUR sa vyrábajú strešné alebo fasádne s výplňou polyuretán, ktorej hrúbka je možná od 40 mm až do 200 mm. Polyuretánová pena má uzavreté póry takže má charakter nenasiakavého materiálu. Pri hustote PUR peny 40 kg/m3 tento panel spĺňa výborné tepelnoizolačné parametre a pri požitý plechov z exteriéru ale aj interiéru 0,5 mm má aj vynikajúce parametre na samotné zaťaženie na streche a fasáde.
PUR Panel D 1000 strešný
Odporúčaný minimálny sklon strešnej plochy je 3° (5,2%) pre opláštenie jedným panelom (<16 m) bez svetlíkov a 5° (8,7%) pre opláštenie z panelov spájaných na dĺžku.
![]() |
Technické parametre panelov | ||||
1 | Druh jadra | Polyuretánová pena | |||
2 | Hustota (kg/m3) | 40 (+/-3) | |||
3 | Hrúbka panelu (mm) | 40/80 | 60/100 | 80/120 | 100/140 |
4 | Hmotnosť (kg/m2) | 10,5 | 11,3 | 12,1 | 12,9 |
5 | Maximálna dĺžka (m) | 16 | |||
6 | Celková šírka (mm) | 1020 | |||
7 | Systémová šírka (mm) | 1000 | |||
8 | Hrúbka vonkajšej steny (mm) | 0,5 | |||
9 | Hrúbka vnútornej steny (mm) | 0,5 | |||
10 | Profilovanie vonkajšej steny | T - Trapézové | |||
11 | Profilovanie vnútornej steny | L - Líniové | |||
12 | Štandardné farby stien (RAL) | 9002, 9010, 9006,9007,5010,1015,7016, 3000, 6005 | |||
13 | Koeficient (W/m2) | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
14 | Ukazovateľ akustickej izolácie | RW= 26 dB, RAI = 24 dB, RA2 = 22 dB | |||
15 | Reakcia na oheň | NRO, triedy B-s2, D0;E 15 | |||
16 | Certifikáty, osvedčenia, atesty | Technické osvedčenie AT-15-7288/2007 Hygienický atest HK/B/0275/01/2007 |
PUR Panel CH 1000 chladiarensky
Je určený na zhotovovanie stien a stropov miestnosti so zníženou teplotou – chladiace komory (t>0°) a mraziarenské komory (t<0°). PUR PANELY CH 1000 je možné montovať zvisle ako aj vodorovne ako jedno- a viacdielne stenové a stropné prvky..
![]() |
Technické parametre panelov | ||||
1 | Druh jadra | Polyuretánová pena | |||
2 | Hustota (kg/m3) | 40 (+/-3) | |||
3 | Hrúbka panelu (mm) | 120 | 160 | 180* | 200* |
4 | Hmotnosť (kg/m2) | 13,1 | 14,7 | 15,5 | 16,3 |
5 | Maximálna dĺžka (m) | 16 | |||
6 | Celková šírka (mm) | 1020 | |||
7 | Systémová šírka (mm) | 1000 | |||
8 | Hrúbka vonkajšej steny (mm) | 0,5 | |||
9 | Hrúbka vnútornej steny (mm) | 0,5 | |||
10 | Profilovanie vonkajšej steny | L - Líniové | |||
11 | Profilovanie vnútornej steny | L - Líniové | |||
12 | Štandardné farby stien (RAL) | 9002, 9010 | |||
13 | Koeficient (W/m2) |
0,18 |
0,14 | 0,12 | 0,11 |
14 | Ukazovateľ akustickej izolácie | RW= 25 dB, RAI = 22 dB, RA2 = 21 dB | |||
15 | Reakcia na oheň | NRO, triedy B-s2, D0; | |||
16 | Certifikáty, osvedčenia, atesty | Technické osvedčenie AT-15-7288/2007 Hygienický atest HK/B/0275/01/2007 |
PUR Panel S 1000 stenový
Sú určené na zhotovenie obvodových plášťov a vnútorných priečok v objektoch so skeletovou konštrukciou. Montáž je možná zvisle aj vodorovne ako jedno a viacdielne stenové prvky.
![]() |
Technické parametre panelov | ||||
1 | Druh jadra | Polyuretánová pena | |||
2 | Hustota (kg/m3) | 40 (+/-3) | |||
3 | Hrúbka panelu (mm) | 40 | 60 | 80 | 100 |
4 | Hmotnosť (kg/m2) | 9,7 | 10,7 | 11,5 | 12,3 |
5 | Maximálna dĺžka (m) | 16 | |||
6 | Celková šírka (mm) | 1020 | |||
7 | Systémová šírka (mm) | 1000 | |||
8 | Hrúbka vonkajšej steny (mm) | 0,5 | |||
9 | Hrúbka vnútornej steny (mm) | 0,5 | |||
10 | Profilovanie vonkajšej steny | L - Líniové, M-Mikroprofilované, R - Rýhové | |||
11 | Profilovanie vnútornej steny | L - Líniové | |||
12 | Štandardné farby stien (RAL) | 9002, 9010, 9006 | |||
13 | Koeficient (W/m2) | 0,58 | 0,38 | 0,28 | 0,23 |
14 | Ukazovateľ akustickej izolácie | RW= 26 dB, RAI = 23 dB, RA2 = 21 dB | |||
15 | Reakcia na oheň | NRO, triedy B-s2, D0; E 15 | |||
16 | Certifikáty, osvedčenia, atesty | Technické osvedčenie AT-15-7288/2007 Hygienický atest HK/B/0275/01/2007 |
PUR Panel U 1000 stenový
Sú určené na zhotovenie obvodových krycích stien a vnútorných priečok v objektoch so skeletovou konštrukciou. Montáž je možná zvisle aj vodorovne ako jedno a viacdielne stenové prvky
![]() |
Technické parametre panelov | |||
1 | Druh jadra | Polyuretánová pena | ||
2 | Hustota (kg/m3) | 40 (+/-3) | ||
3 | Hrúbka panelu (mm) | 60 | 80 | 100 |
4 | Hmotnosť (kg/m2) | 11,0 | 11,8 | 12,6 |
5 | Maximálna dĺžka (m) | 16 | ||
6 | Celková šírka (mm) | 1020 | ||
7 | Systémová šírka (mm) | 1000 | ||
8 | Hrúbka vonkajšej steny (mm) | 0,5 | ||
9 | Hrúbka vnútornej steny (mm) | 0,5 | ||
10 | Profilovanie vonkajšej steny | L - Líniové, M-Mikroprofilované, R - Rýhové | ||
11 | Profilovanie vnútornej steny | L - Líniové | ||
12 | Štandardné farby stien (RAL) | 9002, 9010, 9006, 9007, 5010, 1015, 7016, 3000, 6005 | ||
13 | Koeficient (W/m2) | 0,39 | 0,29 | 0,23 |
14 | Ukazovateľ akustickej izolácie | RW= 26 dB, RAI = 23 dB, RA2 = 21 dB | ||
15 | Reakcia na oheň | NRO, triedy B-s2, D0; E 15 | ||
16 | Certifikáty, osvedčenia, atesty | Technické osvedčenie AT-15-7288/2007 Hygienický atest HK/B/0275/01/2007 |